| Ayuntamiento de Alagón | 976 610 300 |
| Polideportivo "La Portalada" | 976 612 585 |
| Casa de Cultura | 976 611 814 |
| Centro Cívico A.F. Molina | 976 610 472 |
| Espacio Joven (OMIJ) | 976 611 814 |
| Biblioteca Municipal | 976 611 485 |
| Casa de la Música | 976 610 626 |
| Juzgado de Paz | 976 612 713 |
| Bolsa de Empleo | 976 610 300 |
| Servicio Social de Base | 976 613 005 |
| Radio Alagón | 976 616 405 |
| Oficina de Turismo | 976 611 814 |
| Comarca Ribera Alta del Ebro | 976 613 005 |
| Oficina Comarcal Agroambiental | 976 616 070 |
| Sindicato Riegos Jalón | 976 610 898 |
Enseñanza Reglada
| Escuela Infantil Alagón | 976 613 104 |
| Colegio Primaria "Aragón" | 976 611 354 |
| I.E.S. Conde Aranda | 976 616 080 |
| Colegio Ntra. Sra. del Castillo | 976 610 290 |
| Centro de F.P. Alaún | 976 611 374 |
| Aula Mentor Ayto. Alagón | 976 611 814 |
| EMERGENCIAS | 112 |
| CITA PREVIA SALUD 24H | 902 555 321 |
| Bomberos Zaragoza | 080 |
| Bomberos Opel España | 976 658 333 |
| Bomberos Diputación Provincial (Tauste) | 976 855 182 |
| Ambulancia Cruz Roja | 976 656 263 |
| Policia Local | 976 613 195 |
| Proección Civil | 630 629 899 |
| Guardia Civil Alagón | 976 610 849 |
| Guardia Civil Tráfico | 976 217 138 |
Hospitales
| Centro de Salud Alagón | 976 610 886 |
| Centro Médico Inocencio Jimnez | 976 344 000 |
| Hospital Clinico Lozano Belsa | 976 556 400 |
| Hospital Miguel Servet | 976 765 500 |
Otros Servicios
| Residencia Inmaculada Concepción | 976 610 886 |
| Residencia I.A.S. | 976 612 640 |
| Notaría | 976 610 916 |
| Correos y Telégrafos | 976 610 111 |
| Autobuses Agreda | 976 229 343 |
| Renfe | 902 320 320 |


